Шри-ланки́йская ру́пия — денежная единица государства Шри-Ланка. До 2017 года в Общероссийском классификаторе валют,— «Шри-Ланкийская рупия».
| Шри-ланкийская рупия (рус.) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ශ්රී ලංකා රුපියල් (сингальский) இலங்கை ரூபாய் (там.) Sri Lanka Rupee (англ.) Roupie de Sri Lanka (фр.) | ||||
| ||||
| Коды и символы | ||||
| Коды ISO 4217 | LKR (144) | |||
| Символы | Rs и Rs | |||
| Аббревиатуры | Re (мн. Rs) • ₨ | |||
| Территория обращения | ||||
| Страна-эмитент |
|
|||
| Производные и параллельные единицы | ||||
| Дробные | Цент (1⁄100) | |||
| Монеты и банкноты в обращении | ||||
| Монеты |
1, 2, 5, 10, 25 и 50 центов 1, 2, 5 и 10 рупий |
|||
| Банкноты | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 и 5000 рупий | |||
| Эмиссия и производство монет и банкнот | ||||
| Эмиссионный центр (регулятор) | Центральный банк Шри-Ланки | |||
| www.cbsl.gov.lk | ||||
| Производитель банкнот | De La Rue | |||
| Инфляция в 2022 году | ||||
| Инфляция | 66,7% (июль)[1] | |||
Одна шри-ланкийская рупия равна 100 центам. Международное обозначение — LKR.
| Серия 2010 года | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | Номинал (рупий) |
Размеры (мм) |
Основные цвета |
Описание | Годы печати | ||
| Лицевая сторона | Оборотная сторона | Лицевая сторона | Оборотная сторона | ||||
| 20 | 128×67 | розовый | цейлонская совка[en], бабочка-баронет[en] |
2010 2015 | |||
| 50 | 133×67 | синий | однотонная лазурная мухоловка, цейлонская голубая листовидка[en] |
2010 2015 | |||
| 100 | 138×67 | оранжевый | цейлонская дроздовая тимелия[en], бабочка осенний лист[en] |
2010 2015 | |||
| 500 | 143×67 | фиолетовый | изумрудный кольчатый попугай, Tajuria arida[sv] |
2010 2013 2015 | |||
| 1000 | 148×67 | зелёный | цейлонский висячий попугайчик, Ypthima ceylonica[en] |
2010 | |||
| 5000 | 153×67 | жёлтый | желтоухий настоящий бюльбюль, Catopsilia pomona |
2010 2015 | |||
Это «статья-заготовка» о деньгах. Вы можете помочь проекту, дополнив эту статью, как и любую другую в Википедии. Нажмите и узнайте подробности. |
Валюты и монеты со словом «рупия» в названии | |
|---|---|
| Действующие валюты | |
| Валюты, вышедшие из обращения |
|
| См. также |
|
Валюты Азии | |
|---|---|
| Закавказье | |
| Ближний Восток |
|
| Аравийский полуостров | |
| Центральная Азия | |
| Южная Азия | |
| Восточная Азия | |
| Юго-Восточная Азия | |
Шри-Ланка в темах | |
|---|---|
| |