Новый тайваньский доллар (кит. трад. 新臺幣 или 新台幣, упр. 新台币, пиньинь Xīntáibì) — денежная единица Тайваня. код валюты TWD, сокращённое написание NT$. Официальной валютой является с 1949 года. Сперва эмиссию осуществлял Банк Тайваня, а с 2000 года — Центральный банк Китайской Республики.
| Новый тайваньский доллар (рус.) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 / 新台幣 (кит.), 新台币 (кит. упр.) New Taiwan Dollar (англ.) Nouveau dollar de Taïwan (фр.) | ||||
| ||||
| Коды и символы | ||||
| Коды ISO 4217 | TWD (901) | |||
| Символы | NT$ и NT$ | |||
| Аббревиатуры | $ • NT$ • 圓 | |||
| Территория обращения | ||||
| Страна-эмитент |
|
|||
| Производные и параллельные единицы | ||||
| Дробные | Фынь (1⁄100) | |||
| Монеты и банкноты в обращении | ||||
| Монеты | $½, $1, $5, $10, $20, $50 | |||
| Банкноты | $100, $200, $500, $1000, $2000 | |||
| История валюты | ||||
| Введена | 15.6.1949 | |||
| Валюта-предшественник | Тайваньский доллар | |||
| Эмиссия и производство монет и банкнот | ||||
| Эмиссионный центр (регулятор) | Центральный банк Китайской Республики (Тайвань) | |||
| www.cbc.gov.tw | ||||
| Производитель банкнот | Центральная гравировальная и печатная фабрика | |||
| www.cepp.gov.tw | ||||
| Монетный двор | Центральный монетный двор Китая | |||
| www.cmc.gov.tw | ||||
| Инфляция в 2020 году | ||||
| Инфляция | -0,33% (август)[1] | |||
Монеты ½, 1, 5, 10, 20, 50 долларов.
Банкноты 100, 200, 500, 1000 и 2000 долларов.
Банк Тайваня выпустил Новый тайваньский доллар 15 июня 1949 года на замену прежнему тайваньскому доллару. Обмен производился в соотношении 40 000:1. Одна из причин замены была борьба с инфляцией, которая началась в стране после гражданской войны в Китае.
Китайский термин «Новый тайваньский доллар» (新台币 или 新台币, буквально «новая тайваньская валюта»), как правило, используется только в банковских и юридических документах, чтобы избежать возможной неоднозначности. На Тайване при письме широко используется термин юань (元 или 圓), а в разговорах также квай (塊).

| Монеты образца 1981 года[2] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | Номинал | Диаметр
(мм) |
Масса
(г) |
Материал | Описание | Даты | |||
| Аверс | Реверс | Гурт | Аверс | Реверс | чеканки | ||||
| 50¢ | 18 | 3 | Медь | Мэйхуа, "中華民國XX年" | Номинал | 1981 | |||
| NT$1 | 20 | 3,8 | Чан Кайши, "中華民國XX年" | ||||||
| NT$5 | 22 | 4,4 | Медно-никелевый сплав | ||||||
| NT$10 | 26 | 7,5 | Чан Кайши, "中華民國XX年" (1981-2010)
Цзян Цзинго, "中華民國100年" (2011) Сунь Ятсен, "中華民國XX年" (с 2012) |
2011 | |||||
| NT$20 | 26,85 | 8,5 | Медно-никелевый сплав и алюминиевая бронза | Мона Рудао, "莫那魯道", "中華民國XX年" | Номинал, лодка народа Ями | 2001 | |||
| NT$50 | 28 | 10 | Алюминиевая бронза | Сунь Ятсен, "中華民國XX年" | Номинал | 2002 | |||
| Серия 1999 года[3] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | Номинал | Размеры
(мм) |
Основные
цвета |
Описание | Год выпуска | |||
| Лицевая сторона | Оборотная сторона | Лицевая сторона | Оборотная сторона | |||||
| NT$100 | 145 × 70 | красный | Сунь Ятсен | Чуншан | 2001-07-02 | |||
| NT$200 | 150 × 70 | зеленый | Чан Кайши | Президентский дворец (Тайбэй) | 2002-01-02 | |||
| NT$500 | 155 × 70 | коричневый | Бейсбол | Олень (Cervus nippon taiouanus) и гора Дабажан | 2000-12-15 | |||
| NT$1000 | 160 × 70 | синий | Образование | Пёстрый фазан микадо и Юйшань | 2000-07-03 | |||
| NT$2000 | 165 × 70 | фиолетовый | FORMOSAT-1 | Лосось (Oncorhynchus masou formosanus) и гора Нанху | 2002-07-01 | |||
Исторические валюты Китая с 1935 года | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Валюты и монеты со словом «доллар» в названии | |
|---|---|
| В обращении |
|
| Вышли из обращения |
|
| См. также |
|
Валюты, обозначаемые иероглифом 圓 («круглый объект», «валюта») | |
|---|---|
| Юань (кит. трад. 圓, упр. 圆 или кит. 元) |
|
| Иена (яп. 円, 圓) |
|
| Вона (кор. 원?, 圓?) |
|
| Доллар ($) |
|
| |
Валюты Азии | |
|---|---|
| Закавказье | |
| Ближний Восток | |
| Аравийский полуостров | |
| Центральная Азия | |
| Южная Азия | |
| Восточная Азия | |
| Юго-Восточная Азия | |