Мемельская марка, официально — просто Марка (нем. Mark) — денежные знаки Мемельланда, выпущенные Торговой палатой Мемельского края в 1922 году.
| Марка | |||
|---|---|---|---|
|
Mark | |||
| |||
| Территория обращения | |||
| Производные и параллельные единицы | |||
| Дробные | Пфенниг (1⁄100) | ||
| Монеты и банкноты | |||
| Монеты | не выпускались | ||
| Банкноты | 1/2, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 75, 100 марок | ||
| История | |||
| Введена | 1922 год | ||
| Начало изъятия | 1923 год | ||
| Валюта-преемник | Литовский лит | ||
| Эмиссия и производство монет и банкнот | |||
| Эмиссионный центр (регулятор) | Торговая палата Мемельского края | ||
| Курсы и соотношения | |||
| 1 германская марка = 1 марка | |||
В 1920 году согласно Версальскому договору, области Германского государства севернее Немана образовали Мемельский край (англ. Memelland) под мандатом Лиги наций. Версальский договор не передавал эту территорию Литве, так как к этому времени ещё не было решено будущее Литовского государства и его независимость не была признана международным сообществом. Отделение Мемельского края объяснялось тем, что в этом крае большинство жителей составляли литовцы (за исключением города Мемеля).
Нотгельды Мемельского края выпущены в 1922 году Торговой палатой Мемельского края с разрешения французской администрации Мемельланда (Верховного комиссара союзных вооружённых сил).
В 1923 году Мемельский край вошёл в состав Литвы, марка была заменена на литовский лит.
| Выпуск 22 февраля 1922 года | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | Номинал | Размеры (мм) | Основной цвет | Описание | Дата выхода | |||||
| Лицевая сторона | Оборотная сторона | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Водяной знак | ||||||
| 22 февраля 1922 года | ||||||||||
| 22 февраля 1922 года | ||||||||||
| 22 февраля 1922 года | ||||||||||
| 22 февраля 1922 года | ||||||||||
| 22 февраля 1922 года | ||||||||||
| 22 февраля 1922 года | ||||||||||
| 22 февраля 1922 года | ||||||||||
| 22 февраля 1922 года | ||||||||||
| 22 февраля 1922 года | ||||||||||
Это заготовка статьи о деньгах. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Валюты и монеты со словом «марка» в названии | |
|---|---|
| В обращении | |
| Вышли из обращения |
|
| См. также |
|