Центральный банк — главный регулирующий орган кредитной системы страны или группы стран. В данной статье приводится список всех центральных банков стран мира.
Валюта | Страна | Центральный банк | Наднациональный орган |
---|---|---|---|
AED | Объединённые Арабские Эмираты | Центральный банк Объединённых Арабских Эмиратов (араб. مصرف الإمارات العربية المتحدة المركز) | |
AFN | Афганистан | Да Афганистан банк (пушту د افغانستان بانک, дари بانک مرکزی افغانستان) | |
AMD | Армения | Центральный банк Республики Армения (арм. Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկ) | |
AUD | Кокосовые острова (Австралия) | отсутствует | Резервный банк Австралии |
Остров Рождества (Австралия) | |||
AZM | Азербайджан | Центральный банк Азербайджанской Республики (азерб. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı) | |
BDT | Бангладеш | Банк Бангладеш (бенг. বাংলাদেশ ব্যাংক) | |
BHD | Бахрейн | Центральный банк Бахрейна (араб. مصرف البحرين المركزي) | |
BND | Бруней Сингапур | Управление денежного обращения Брунея (малайск. Autoriti Monetari Brunei Darussalam) | |
BTN | Бутан | Королевское валютное управление Бутана (дзонг-кэ བྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་) | |
CNY | Китай | Народный банк Китая (кит. 中国人民银行) | |
EUR | Республика Кипр | Центральный банк Кипра (греч. Kεντρική Τράπεζα της Κύπρου, тур. Kıbrıs Merkez Bankası) | Европейская система центральных банков |
GEL | Грузия | Национальный банк Грузии (груз. საქართველოს ეროვნული ბანკი) | |
HKD | Гонконг (Китай) | Управление денежного обращения Гонконга (кит. 香港金融管理局, англ. Hong Kong Monetary Authority) | |
IDR | Индонезия | Банк Индонезии (индон. Bank Indonesia) | |
ILS | Израиль | Банк Израиля (ивр. בנק ישראל, араб. بنك إسرائيل) | |
ILS | Государство Палестина | Палестинское управление денежного обращения (араб. سلطة النقد الفلسطينية) | Банк Израиля |
INR | Индия | Резервный банк Индии (хинди भारतीय रिज़र्व बैंक, англ. Reserve Bank of India) | |
IQD | Ирак | Центральный банк Ирака (араб. البنك المركزي العراقي) | |
IRR | Иран | Центральный банк Исламской Республики Иран (перс. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) | |
JOD | Иордания | Центральный банк Иордании (араб. البنك المركزي الأردني) | |
JPY | Япония | Банк Японии (яп. 日本銀行) | |
KGS | Киргизия | Национальный банк Кыргызской Республики (кирг. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы) | |
KHR | Камбоджа | Национальный банк Камбоджи (кхмер. ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា) | |
KPW | КНДР | Центральный банк Корейской Народно-Демократической Республики (кор. 조선민주주의인민공화국중앙은행) | |
KRW | Республика Корея | Банк Кореи (кор. 한국은행) | |
KWD | Кувейт | Центральный банк Кувейта (араб. بنك الكويت المركزي) | |
KZT | Казахстан | Национальный банк Республики Казахстан (каз. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі) | |
LAK | Лаос | Банк Лаосской Народно-Демократической Республики (лаос. ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ) | |
LBP | Ливан | Банк Ливана (араб. مصرف لبنان) | |
LKR | Шри-Ланка | Центральный банк Шри-Ланки (Central Bank of Sri Lanka, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව, இலங்கை மத்திய வங்கி) | |
MMK | Мьянма | Центральный банк Мьянмы (Central Bank of Myanmar, mjəmà nàinŋàndɔ̀ bəhòʊbàn) | |
MNT | Монголия | Банк Монголии (Монголбанк, Bank of Mongolia) | |
MOP | Макао (Китай) | Управление денежного обращения Макао (Autoridade Monetária de Macau, 澳門金融管理局) | |
MVR | Мальдивы | Мальдивское управление денежного обращения (Maldives Monetary Authority) | |
MYR | Малайзия | Банк Негара Малайзия (Bank Negara Malaysia) | |
NPR | Непал | Непал Растра банк (नेपाल राष्ट्र बैंक, Nepal Rastra Bank) | |
OMR | Оман | Центральный банк Омана (Central Bank of Oman, البنك المركزي العماني) | |
PHP | Филиппины | Центральный банк Филиппин (Central Bank of the Philippines, Bangko Sentral ng Pilipinas) | |
PKR | Пакистан | Государственный банк Пакистана (State Bank of Pakistan) | |
QAR | Катар | Центральный банк Катара (Qatar Central Bank) | |
RUB | Абхазия | Национальный банк Республики Абхазия (абх. Аҧсны Аҳәынҭқарра Амилаҭтә банк) | Банк России |
Южная Осетия | Национальный банк Республики Южная Осетия (осет. Республикæ Хуссар Ирыстоны националон банк) | ||
SAR | Саудовская Аравия | Саудовский центральный банк (Saudi Central Bank) | |
SGD | Сингапур | Денежно-кредитное управление Сингапура (Monetary Authority of Singapore) | |
SYP | Сирия | Центральный банк Сирии (Central Bank of Syria, مصرف سوري المركزي) | |
RUB | Россия | Центральный банк Российской Федерации | |
THB | Таиланд | Банк Таиланда (Bank of Thailand, ธนาคารแห่งประเทศไทย) | |
TJS | Таджикистан | Национальный банк Таджикистана (Бонки миллии Тоҷикистон) | |
TMM | Туркмения | Центральный банк Туркменистана (Türkmenistanyň Merkezi banky) | |
TRY | Турция | Центральный банк Турецкой Республики (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) | |
TWD | Тайвань | Центральный банк Китайской Республики (Central Bank of the Republic of China (Taiwan), 中華民國中央銀行) | |
USD | Восточный Тимор | Центральный банк Тимор-Лесте (Banco Central de Timor-Leste, Central Bank of Timor-Leste) | Федеральная резервная система США |
Британская территория в Индийском океане (Великобритания) | |||
UZS | Узбекистан | Центральный банк Республики Узбекистан (O’zbekiston Respublikasi Markaziy Banki / Ўзбекистон Республикаси Марказий Банки) | |
VND | Вьетнам | Государственный банк Вьетнама (State Bank of Vietnam, Ngân hàng nhà nước Việt Nam) | |
YER | Йемен | Центральный банк Йемена (Central Bank of Yemen) |
Валюта | Страна | Центральный банк | Наднациональный орган |
---|---|---|---|
AOA | ![]() | Национальный банк Анголы (порт. Banco Nacional de Angola) | |
BIF | ![]() | Банк Республики Бурунди (фр. Banque de la République du Burundi) | |
BWP | ![]() | Банк Ботсваны (англ. Bank of Botswana) | |
CDF | ![]() | Центральный банк Конго (фр. Banque Centrale du Congo) | |
CVE | ![]() | Банк Кабо-Верде (порт. Banco de Cabo Verde) | |
DJF | ![]() | Центральный банк Джибути (фр. Banque Centrale de Djibouti) | |
DZD | ![]() | Банк Алжира (араб. بنك الجزائر) | |
EGP | ![]() | Центральный банк Египта (араб. البنك المركزي المصري) | |
ERN | ![]() | Банк Эритреи (англ. Bank of Eritrea) | |
ETB | ![]() | Национальный банк Эфиопии (амх. የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ) | |
EUR | ![]() | Эмиссионный институт заморских департаментов Франции (фр. Institut d'émission des départements d’outre-mer) | Банк Франции (фр. Banque de France), Европейский центральный банк (англ. European Central Bank) |
![]() | |||
![]() | Банк Испании (исп. Banco de España) | Европейский центральный банк (англ. European Central Bank) | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Банк Португалии (порт. Banco de Portugal) | Европейский центральный банк (англ. European Central Bank) | |
GHC | ![]() | Банк Ганы (англ. Bank of Ghana) | |
GMD | ![]() | Центральный банк Гамбии (англ. Central Bank of The Gambia) | |
GNF | ![]() | Центральный банк Гвинейской Республики (фр. Banque centrale de la Republique de Guinée) | |
KES | ![]() | Центральный банк Кении (англ. Central Bank of Kenya) | |
KMF | ![]() | Центральный банк Комор (фр. Banque Centrale des Comores) | |
LRD | ![]() | Центральный банк Либерии (англ. Central Bank of Liberia) | |
LSL | ![]() | Центральный банк Лесото (англ. Central Bank of Lesotho) | |
LYD | ![]() | Центральный банк Ливии (араб. مصرف ليبيا المركزي) | |
MAD | ![]() | Банк аль-Магриб (араб. بنك المغرب) | |
MGA | ![]() | Центральный банк Мадагаскара (фр. Banque Centrale de Madagascar) | |
MRO | ![]() | Центральный банк Мавритании (араб. البنك المركزي موريتانيا) | |
MUR | ![]() | Банк Маврикия (англ. Bank of Mauritius) | |
MWK | ![]() | Резервный банк Малави (англ. Reserve Bank of Malawi) | |
MZM | ![]() | Банк Мозамбика (порт. Banco de Moçambique) | |
NAD | ![]() | Банк Намибии (англ. Bank of Namibia) | |
NGN | ![]() | Центральный банк Нигерии (англ. Central Bank of Nigeria) | |
RWF | ![]() | Национальный банк Руанды (англ. National Bank of Rwanda) | |
SCR | ![]() | Центральный банк Сейшел (англ. Central Bank of Seychelles) | |
SDG | ![]() | Центральный банк Судана (араб. بنك السودان المركزى) | |
SHP | ![]() | Правительство Святой Елены (англ. Government of St. Helena) | |
SLL | ![]() | Банк Сьерра-Леоне (англ. Bank of Sierra Leone) | |
SOS | ![]() | Центральный банк Сомали (сомал. Bankiga ee Dhexe ee Soomaaliya) | |
SSP | ![]() | Банк Южного Судана (англ. Bank of South Sudan) | |
STD | ![]() | Центральный банк Сан-Томе и Принсипи (порт. Banco Central de São Tomé e Príncipe) | |
SQS[1] | ![]() | Банк Сомалиленда (сомал. Baanka Somamiland) | |
SZL | ![]() | Центральный банк Эсватини (англ. Central bank of Eswatini) | |
TND | ![]() | Центральный банк Туниса (араб. البنك المركزي التونسي) | |
TZS | ![]() | Банк Танзании (англ. Bank of Tanzania) | |
UGX | ![]() | Банк Уганды (англ. Bank of Uganda) | |
XAF | ![]() | Банк государств Центральной Африки фр. Banque des États de l’Afrique Centrale | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
XOF | ![]() | Центральный банк государств Западной Африки фр. Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
ZAR | ![]() | Южно-Африканский резервный банк (англ. South African Reserve Bank) | |
ZMK | ![]() | Банк Замбии (англ. Bank of Zambia) | |
USD | ![]() | Резервный банк Зимбабве (англ. Reserve Bank of Zimbabwe) | Федеральная резервная система США |
Код валюты | Страна | Центральный банк | Наднациональный орган |
---|---|---|---|
ALL | Албания![]() | Банк Албании (алб. Banka e Shqipёrisё) | |
AMD | Армения![]() | Центральный банк Республики Армения (арм. Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկ) | |
AMD/NKD (неофиц.) | Нагорно-Карабахская Республика![]() | Министерство финансов НКР | Центральный банк Республики Армения |
AZN | Азербайджан![]() | Центральный банк Азербайджанской Республики (азерб. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı) | |
BAM | Босния и Герцеговина![]() | Центральный банк Боснии и Герцеговины (босн. и хорв. Centralna banka Bosne i Hercegovine, серб. Централна банка Босне и Херцеговине). Курс конвертируемой марки фиксировано привязан к евро | |
BYN | Белоруссия![]() | Национальный банк Республики Беларусь (белор. Нацыянальны банк Рэспублiкi Беларусь) | |
CHF | Швейцария![]() | Национальный банк Швейцарии (нем. Schweizerische Nationalbank, фр. Banque Nationale Suisse, итал. Banca Nazionale Svizzera, романш. Banca Naziunala Svizra) | |
CHF/— | Лихтенштейн![]() | Лихтенштейнский земельный банк (нем. Liechtensteinische Landesbank) | Национальный банк Швейцарии |
GBP | Великобритания![]() | Банк Англии (англ. Governor and Company of the Bank of England) | |
GBP/GGP (неофиц.) | Гернси![]() | Казначейство Гернси | Банк Англии |
GBP/GIP | Гибралтар![]() | Казначейство Гибралтара | |
GBP/IMP (неофиц.) | Остров Мэн![]() | Правительство Острова Мэн | |
GBP/JEP (неофиц.) | Джерси![]() | Казначейство Джерси | |
GEL | Грузия![]() | Национальный банк Грузии (груз. საქართველოს ეროვნული ბანკი) | |
BGN | Болгария![]() | Болгарский народный банк (болг. Българска народна банка). Курс болгарского лева привязан к евро Европейским механизмом валютных курсов — ERM II | Европейский центральный банк, Европейская система центральных банков |
CZK | Чехия![]() | Национальный банк Чехии (чеш. Česká národní banka) | |
DKK | Дания![]() | Национальный банк Дании (дат. Danmarks Nationalbank). Курс датской/фарерской кроны привязан к евро Европейским механизмом валютных курсов — ERM II | |
DKK/FOK (неофиц.) | Фарерские острова![]() | ||
HRK | Хорватия![]() | Хорватский народный банк (хорв. Hrvatska narodna banka). Курс хорватской куны привязан к евро Европейским механизмом валютных курсов — ERM II | |
HUF | Венгрия![]() | Венгерский национальный банк (венг. Magyar Nemzeti Bank) | |
PLN | Польша![]() | Национальный банк Польши (польск. Narodowy Bank Polski) | |
RON | Румыния![]() | Национальный банк Румынии (рум. Banca Națională a României) | |
SEK | Швеция![]() | Банк Швеции (швед. Sveriges Riksbank) | |
EUR | Австрия![]() | Национальный банк Австрии (нем. Österreichische Nationalbank) | |
Бельгия![]() | Национальный банк Бельгии (нем. Belgische Nationalbank, нидерл. Nationale Bank van België, фр. Banque nationale de Belgique) | ||
Германия![]() | Немецкий федеральный банк (нем. Deutsche Bundesbank) | ||
Греция![]() | Банк Греции (греч. Τράπεζα της Ελλάδος) | ||
Ирландия![]() | Центральный банк Ирландии (англ. Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, ирл. Banc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann) | ||
Испания![]() | Банк Испании (исп. Banco de España) | ||
Кипр![]() | Центральный банк Кипра (греч. Kεντρική Τράπεζα της Κύπρου, тур. Kıbrıs Merkez Bankası) | ||
Италия![]() | Банк Италии (итал. Banca d'Italia) | ||
Латвия![]() | Банк Латвии (латыш. Latvijas Banka) | ||
Литва![]() | Банк Литвы (лит. Lietuvos Bankas) | ||
Люксембург![]() | Центральный банк Люксембурга (фр. Banque Centrale du Luxembourg) | ||
Мальта![]() | Центральный банк Мальты (англ. Central Bank of Malta, мальт. Bank Ċentrali ta’ Malta) | ||
Нидерланды![]() | Нидерландский банк (нидерл. De Nederlandsche Bank) | ||
Португалия![]() | Банк Португалии (порт. Banco de Portugal) | ||
Словакия![]() | Национальный банк Словакии (словацк. Národná banka Slovenska) | ||
Словения![]() | Банк Словении (словен. Banka Slovenije) | ||
Финляндия![]() | Банк Финляндии (фин. Suomen Pankki, швед. Finlands Bank) | ||
Франция![]() | Банк Франции (фр. Banque de France) | ||
Эстония![]() | Банк Эстонии (эст. Eesti Pank) | ||
Акротири и Декелия![]() | — | Европейский центральный банк | |
Андорра![]() | Андоррское финансовое управление (кат. Autoritat Financera Andorrana) | ||
Ватикан![]() | Институт религиозных дел (лат. Istituto per le Opere di Religione) | ||
Монако![]() | Департамент финансов и экономики (фр. Département des Finances et de l'Économie) | ||
Сан-Марино![]() | Центральный банк Республики Сан-Марино (итал. Banca Centrale della Repubblica di San Marino) | ||
Республика Косово![]() | Центральный банк Республики Косово (алб. Banka Qëndrore e Republikës së Kosovës, серб. Централна банка Републике Косова / Centralna banka Republike Kosova). Республика Косово использует евро без согласования с ЕЦБ | ||
Черногория![]() | Центральный банк Черногории (черног. Centralna Banka Crne Gore). Черногория использует евро без согласования с ЕЦБ | ||
ISK | Исландия![]() | Центральный банк Исландии (исл. Seðlabanki Íslands) | |
KZT | Казахстан![]() | Национальный банк Республики Казахстан (каз. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі) | |
MDL | Молдавия![]() | Национальный банк Молдавии (рум. Banca Națională a Moldovei) | |
MKD | Северная Македония![]() | Народный банк Республики Северная Македония (макед. Народна банка на Република Северна Македонија) | |
NOK | Норвегия![]() | Норвежский банк (норв. Norges Bank) | |
PRB (неофиц.) | Приднестровская Молдавская Республика![]() | Приднестровский республиканский банк (молд. Банка Республиканэ Нистрянэ, укр. Приднiстровський Республiканський Банк) | |
RSD | Сербия![]() | Народный банк Сербии (серб. Народна банка Србије / Narodna banka Srbije) | |
RUB | Россия![]() | Центральный банк Российской Федерации | |
RUB/ABA (неофиц.) | Республика Абхазия![]() | Национальный банк Республики Абхазия (абх. Аҧсны Аҳәынҭқарра Амилаҭтә Банк) | Центральный банк Российской Федерации |
RUB/— | Южная Осетия![]() | Национальный банк Республики Южная Осетия (осет. Республикæ Хуссар Ирыстоны националон банк) | |
RUB | Донецкая Народная Республика![]() | Центральный республиканский банк ДНР | |
RUB | Луганская Народная Республика![]() | Государственный банк ЛНР | |
TRY | Турция![]() | Центральный банк Турецкой Республики (тур. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) | |
Северный Кипр![]() | |||
UAH | Украина![]() | Национальный банк Украины (укр. Національний банк України) | |
— | Мальтийский орден![]() | Монетный двор Мальтийского ордена. Курс мальтийского скудо фиксировано привязан к евро |
Валюта | Страна | Центральный банк | Наднациональный орган |
ANG | Кюрасао (Нидерланды) | Центральный банк Кюрасао и Синт-Мартена (Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten) | |
Синт-Мартен (Нидерланды) | |||
ARS | Аргентина | Центральный банк Аргентинской Республики (Central Bank of Argentina, Banco Central de la República Argentina) | |
AWG | Аруба (Нидерланды) | Центральный банк Арубы (Centrale Bank van Aruba) | |
BBD | Барбадос | Центральный банк Барбадоса (Central Bank of Barbados) | |
BMD | Бермуды (Великобритания) | Управление денежного обращения Бермудских островов (Bermuda Monetary Authority) | |
BOB | Боливия | Центральный банк Боливии (Central Bank of Bolivia, Banco Central de Bolivia) | |
BRL | Бразилия | Центральный банк Бразилии (Central Bank of Brazil, Banco Central do Brasil) | |
BSD | Багамы | Центральный банк Багамских островов (Central Bank of The Bahamas) | |
BZD | Белиз | Центральный банк Белиза (Central Bank of Belize) | |
CAD | Канада | Банк Канады (Bank of Canada, Banque du Canada) | |
CLP | Чили | Центральный банк Чили (Central Bank of Chile, Banco Central de Chile) | |
COP | Колумбия | Банк Республики (Bank of the Republic, Banco de la República) | |
CRC | Коста-Рика | Центральный банк Коста-Рики (Central Bank of Costa Rica, Banco Central de Costa Rica) | |
CUP | Куба | Центральный банк Кубы (Central Bank of Cuba, Banco Central de Cuba) | |
DKK | Гренландия (Дания) | Национальный банк Дании (Danmarks Nationalbank) | |
DOP | Доминиканская Республика | Центральный банк Доминиканской Республики (Central Bank of the Dominican Republic, Banco Central de la República Dominicana) | |
EUR | Гваделупа (Франция) | Эмиссионный институт заморских департаментов Франции (Institut d'émission des départements d’outre-mer) | Банк Франции (Banque de France), Европейский центральный банк (European Central Bank) |
Гвиана (Франция) | |||
Мартиника (Франция) | |||
Сен-Бартельми (Франция) | |||
Сен-Мартен (Франция) | |||
Сен-Пьер и Микелон (Франция) | |||
FKP | Фолклендские острова (Великобритания) | Правительство Фолклендских островов | |
GBP | Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова (Великобритания) | Банк Англии (Governor and Company of the Bank of England) | |
GTQ | Гватемала | Банк Гватемалы (Bank of Guatemala, Banco de Guatemala) | |
GYD | Гайана | Банк Гайаны (Bank of Guyana) | |
HNL | Гондурас | Центральный банк Гондураса (Central Bank of Honduras, Banco Central de Honduras) | |
HTG | Гаити | Банк Республики Гаити (Bank of the Republic of Haiti, Banque de la République d’Haïti) | |
JMD | Ямайка | Банк Ямайки (Bank of Jamaica) | |
KYD | Каймановы острова (Великобритания) | Управление денежного обращения Каймановых островов (Cayman Islands Monetary Authority) | |
MXN | Мексика | Банк Мексики (Bank of Mexico, Banco de México) | |
NIO | Никарагуа | Центральный банк Никарагуа (Central Bank of Nicaragua, Banco Central de Nicaragua) | |
PAB | Панама | Национальный банк Панамы (National Bank of Panama, Banco Nacional de Panamá) | |
PEN | Перу | Центральный резервный банк Перу (Central Reserve Bank of Peru, Banco Central de Reserva del Perú) | |
PYG | Парагвай | Центральный банк Парагвая (Central Bank of Paraguay, Banco Central del Paraguay) | |
SRD | Суринам | Центральный банк Суринама (Central Bank of Suriname, Centrale Bank van Suriname) | |
TTD | Тринидад и Тобаго | Центральный банк Тринидада и Тобаго (Central Bank of Trinidad and Tobago) | |
USD | США | Федеральная резервная система США (Federal Reserve System) | Федеральная резервная система США (Federal Reserve System) |
Сальвадор | Центральный резервный банк Сальвадора (Central Reserve Bank of El Salvador, Banco Central de Reserva de El Salvador) | ||
Эквадор | Центральный банк Эквадора (Central Bank of Ecuador, Banco Central del Ecuador) | ||
Американские Виргинские острова (США) | |||
Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба (Нидерланды) | |||
Британские Виргинские острова (Великобритания) | |||
Пуэрто-Рико (США) | |||
Теркс и Кайкос (Великобритания) | |||
UYU | Уругвай | Центральный банк Уругвая (Central Bank of Uruguay, Banco Central del Uruguay) | |
VES | Венесуэла | Центральный банк Венесуэлы (Central Bank of Venezuela, Banco Central de Venezuela) | |
XCD | Антигуа и Барбуда | Восточно-Карибский Центральный банк (Eastern Caribbean Central Bank) | |
Гренада | |||
Доминика | |||
Сент-Винсент и Гренадины | |||
Сент-Китс и Невис | |||
Сент-Люсия | |||
Ангилья (Великобритания) | |||
Монтсеррат (Великобритания) |
![]() | |
---|---|
|
![]() | В статье не хватает ссылок на источники (см. также рекомендации по поиску). |
см. также Центральные банки и валюты стран Карибского бассейна
Валюта | Страна | Центральный банк | Наднациональный орган |
AUD | Австралия | Резервный банк Австралии (Reserve Bank of Australia) | |
Кирибати[2] | Центральный банк отсутствует | Резервный банк Австралии | |
Науру | |||
Тувалу[3] | |||
FJD | Фиджи | Резервный банк Фиджи (Reserve Bank of Fiji) | |
NZD | Новая Зеландия | Резервный банк Новой Зеландии (Reserve Bank of New Zealand) | |
PGK | Папуа Новая Гвинея | Банк Папуа — Новой Гвинеи (Bank of Papua New Guinea) | |
Бугенвиль | Центральный банк Бугенвиля и Мекамуи | ||
SBD | Соломоновы Острова | Центральный банк Соломоновых Островов (Central Bank of Solomon Islands) | |
TOP | Тонга | Национальный резервный банк Тонги (National Reserve Bank of Tonga) | |
USD | Маршалловы Острова | Центральный банк отсутствует | Федеральная резервная система США |
Федеративные Штаты Микронезии | |||
Палау | |||
VUV | Вануату | Резервный банк Вануату (Reserve Bank of Vanuatu) | |
WST | Самоа | Центральный банк Самоа (Central Bank of Samoa) |
Валюта | Территория | Центральный банк | Наднациональный орган |
AUD | Норфолк (Австралия) | Центральный банк отсутствует | Резервный банк Австралии |
CLP | Исла-де-Паскуа (Чили) | Центральный банк Чили | |
NZD | Ниуэ (Новая Зеландия) | Резервный банк Новой Зеландии | |
Острова Кука (Новая Зеландия)[4] | |||
Токелау (Новая Зеландия) | |||
Острова Питкэрн (Великобритания)[5] | |||
USD | Американское Самоа (США) | Федеральная резервная система США | |
Гавайи (США) | |||
Гуам (США) | |||
XPF | Новая Каледония (Франция) | Эмиссионный институт заморских территорий Франции (фр. Institut d'émission d'Outre-Mer) | |
Острова Уоллис и Футуна (Франция) | |||
Французская Полинезия (Франция) |
![]() Валюты стран мира | ||
---|---|---|
Списки валют | ![]() | |
Списки разменных денежных единиц | ||
Виды валют |
| |
Коды и классификаторы | ||