Ку́на (хорв. kuna) — денежная единица Независимого государства Хорватия в 1941—1945 годах.
| Куна | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kuna (хорв.) | |||||
| |||||
| Коды и символы | |||||
| Символы | Kn | ||||
| Территория обращения | |||||
| Страна-эмитент | |||||
| Производные и параллельные единицы | |||||
| Дробные | баница (1⁄100) | ||||
| Параллельные | Оккупационная рейхсмарка | ||||
| Итальянская лира | |||||
| Югославский динар | |||||
| Монеты и банкноты | |||||
| Монеты | 1 и 2 куны | ||||
| Банкноты | 50 баниц 1, 2, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 и 5000 кун | ||||
| История | |||||
| Период введения | 26.07.1941—30.11.1941 | ||||
| Валюта-предшественник | Югославский динар | ||||
| Изъятие из обращения | 30.06.1945—09.07.1945 | ||||
| Валюта-преемник | Югославский динар | ||||
| Эмиссия и производство монет и банкнот | |||||
| Эмиссионный центр (регулятор) | Хорватский государственный банк | ||||
| Курсы и соотношения | |||||
| 26.07.1941 | 1 югославский динар = 1 Kn | ||||
| 30.06.1945 | 1 новый югославский динар = 40 Kn | ||||
26 июля 1941 года вместо югославского динара в Хорватии введена собственная денежная единица — куна, в соотношении 1:1. Куна первоначально выпускалась в виде монет, государственных казначейских билетов и банкнот Министерства народного хозяйства. В 1943 году начат выпуск банкнот Хорватского государственного банка.
В 1945 году куна изъята из обращения, обмен кун на югославский динар производился в период с 30 июня по 9 июля 1945 года в соотношении: 40 кун = 1 динар.
В 1941 году в обращение выпущены цинковые монеты в 1 и 2 куны. Тираж монеты в 1 куну был незначителен, монета крайне редкая[1].
| Изображение | Номинал | Материал | Диаметр (мм) |
Масса (г) |
Толщина (мм) |
Гурт | Год | Лицевая сторона | Оборотная сторона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 куны | цинк | 19,1 | 2,26 | 1,3 | гладкий | 1941 | герб Независимого Хосударства Хорватия | номинал, плетёный орнамент | ||
| Выпуск 1942 года | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | Номинал | Размеры (мм) |
Основные цвета |
Описание | Дата выхода | |||||
| Лицевая сторона | Оборотная сторона | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Водяной знак | ||||||
| 50 баниц | 69×48 | розовый, оливковый | номинал, надписи и орнамент | городская панорама | н/д | 1 сентября 1942 | ||||
| 1 куна | 69×48 | коричневый, серый | номинал, надписи и орнамент | городская панорама | н/д | 1 сентября 1942 | ||||
| 2 куны | 69×48 | синий, коричневый | номинал, надписи и орнамент | городская панорама | н/д | 1 сентября 1942 | ||||
Это заготовка статьи о деньгах. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Исторические валюты Хорватии с 1858 года | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||